Détails de l'évènement
Journée thématique du PNTS
Cette journée thématique a pour but de présenter et de discuter des problématiques et des développements récents autour du traitement massif des données à partir de présentations invitées et de sessions de discussion. Le programme préliminaire est repris ci-dessous et pourra être consulté directement sur le site dédié. Les inscriptions sont ouvertes.
Une enquête, via un formulaire en ligne est proposée pour mieux cibler l'expérience et l'attente des participants : https://fr.surveymonkey.com/r/F5ZXQFG
09:30 - 09:45 | Présentation du PNTS et de la journée thématique - CS PNTS |
09:45 - 10:10 | Traitement des données de la mission EUCLID : Regards croisés avec la communauté AA - Hervé Aussel (AIM/Paris Saclay) |
10:10 - 10:35 | Traitement massif de données à l'époque de l’Entrepôt-cène : Comment mouliner des données sans réinventer la roue - Jérôme Riedi (LOA & UMS AERIS/ICARE) |
10:35 - 11:00 | La plateforme Observation de la Terre du CNES : du traitement massif des données spatiales à leur diffusion par le GeoDataHub - Flavien Gouillon (CNES) |
11:00 - 11:25 | Apprentissage informé par la physique & Océanographie Spatiale - Ronan Fablet (IMT Atlantique) |
11:25 - 11:50 | Mesure de la dynamique des glaciers par traitement de séries temporelles d'images satellites - Emmanuel Trouvé (LISTIC) |
11:50 - 12:15 | Sentinel-1 et Biomass: comment les satellites radar peuvent contribuer au suivi des forêts tropicales - Thierry Koleck (CNES) |
12:15 - 14:00 | Pause |
14:00 - 14:25 | Le service FLATSIM: un traitement en série temporelle InSAR des données Sentinel-1 à l’échelle continentale - Cécile Lasserre (LGL-TPE) |
14:25 - 15:00 | Discussions |
15:00 - 16:00 | Traitement massif : je partage ma problématique ou mon expérience |
16:00 - 17:00 | Ma Thèse depuis l'espace |
17:00 - 17:15 | Discussions et vote pour le prix PNTS "Ma Thèse depuis l'espace" |
Le PNTS est un programme financé par le CNES, le CNRS-INSU, l’IGN, l’IRD et Météo-France. Il soutient des activités de recherche en lien avec l’observation de la Terre depuis l’espace dans des disciplines scientifiques relèvant de l’étude des surfaces continentales, de la physique et la biogéochimie océaniques, de l’atmosphère, de la Terre solide, de la cryosphère, ou encore des sciences humaines.