Assemblée Générale 2023
Assemblée Générale du pôle Océan ODATIS 2023
Le pôle ODATIS organise sa 1ère Assemblée Générale du mardi 12 au mercredi 13 décembre 2023, à l’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers – OASU, à Pessac (Bordeaux).
Cette assemblée a été l’occasion de réunir les communautés scientifiques et techniques œuvrant dans le périmètre du pôle de données et de services pour l’océan ODATIS : centres de données et services, consortiums d’expertise scientifique, programmes de recherche, Infrastructures de Recherche d’observation, parties prenantes ...
Une assemblée générale et interdisciplinaire dont l’objectif est d’échanger, trouver des ponts entre nos disciplines marines, les IRs et les grands programmes afin de mieux cibler, fédérer et coordonner la réponse aux besoins en termes en gestions de données et de produits de la communauté océanographique.
DATE : mardi 12 et mercredi 13 décembre 2023
LIEU : En présentiel à l'OASU et via visioconférence.
8h30 - 9h00 | Accueil - café |
9h00 - 9h10 | Accueil & Introduction à l’Assemblée Générale Erwann Quimbert, Sabine Schmidt |
9h10 - 10h00 | Mots de bienvenue du Directeur de l'OASU - Jacques Giraudeau Les attendus des tutelles et de l’IR Data Terra vis-à-vis du pôle ODATIS
Intervention du Directeur de l’IR Data Terra - Frédéric Huynh, Sébastien Payan |
10h00 - 11h00 | Présentation des Centres de Données et Services (CDS) in situ et satellite du pôle ODATIS |
11h00 - 11h30 | Pause-café : posters et démonstrations en visite libre |
11h30 - 12h45 | Présentation des Centres de Données et Services (CDS) in situ et satellite du pôle ODATIS (suite) |
12h45 - 14h00 | Déjeuner (buffet sur place) |
14h00 - 15h15 | Présentation des Consortiums d'Expertise Scientifique (CES) du pôle ODATIS |
15h15 - 16h15 | Présentation des Infrastructures de Recherche marines |
16h15 - 16h45 | Pause-café : posters et démonstrations en visite libre |
16h45 - 17h45 | Présentation des projets et programmes marins dans lesquels le pôle est impliqué
|
17h45 - 18h00 | Conclusions |
8h30 - 9h00 | Accueil - café | |
9h00 – 9h10 | Intervention du Directeur Adjoint Scientifique Océan Atmosphère CNRS-INSU - Cyrille Flamant | |
9h10 - 10h00 | Feuille de route du pôle ODATIS - Erwann Quimbert | |
10h00 - 11h15 | Atelier 1 (salle1) Animateurs : ODATIS s’implique dans la réponse aux AOs nationaux et européens pour améliorer la FAIRisation des données et le développement de son offre de services. Il est important que les communautés fassent part de leurs besoins de produits et services autour des données marines. L’identification des cas d’usage qui pourront être adressés permet de prioriser les développements du pôle et d’obtenir des moyens pour les développer. | Atelier 2 (salle2) Animateurs : Cet atelier se penche sur l'apport des environnements de recherche virtuels (VRE) actuellement développés dans le cadre de GAIA DATA. Il présente les possibilités offertes par ces plateformes d'analyse interconnectant les différents domaines du système Terre. Les participants discuteront de l'adéquation des services proposés à leurs besoins spécifiques et aideront à identifier les éléments manquants ou à renforcer. L'exemple développé dans le cadre de la mission SWOT (VRE et son environnement associé) a également été présenté. |
11h15 - 11h45 | Pause-café : posters et démonstrations en visite libre | |
11h45 - 12h15 | Restitution des ateliers 1 & 2 | |
12h15 - 14h00 | Déjeuner (buffet sur place) | |
14h00 - 14h30 | Décennie de l’Océan - Marie-Alexandrine Sicre | |
14h30 - 15h45 | Atelier 3 (salle1) Animateurs : Cet atelier vise à recueillir les besoins de la communauté scientifique pour la création d'un portail de visualisation des données d'observation de l'océan. Ce portail s'efforcera de couvrir l'ensemble du périmètre d'ODATIS, c'est-à-dire celui des IR d'observations (ILICO, EMSO, ARGO, OHIS), des SNO, des CDS ODATIS, des OSU, des réseaux d'observation non labellisés et de la communauté scientifique de manière générale. L'objectif est d'identifier les attentes de la communauté sur un tel portail , qui pourrait s'inscrire dans la démarche plus globale initiée par le FROOS sur la mise en place d'un tableau de bord des observations françaises. | Atelier 4 (salle2) Animatrices : Présentation des nouveautés : nouvelles fonctionnalités du catalogue, évolution des vocabulaires contrôlés, moissonnage et interopérabilité. Discussion : Avis de la communauté sur les dernières évolutions du catalogue et celles à venir - Expression des besoins. |
15h45 - 16h15 | Pause-café : posters et démonstrations en visite libre | |
16h15 - 17h30 | Atelier 5 (salle1) Animateurs : Discussion des stratégies de formation mises en place à l'échelle du pôle ODATIS et dans l'IR Data Terra pour faciliter à la fois les bonnes pratiques de gestion de données et l’usage des données, des produits et des services par les différentes communautés utilisatrices dans leurs applications (recherches scientifiques ou en réponse aux politiques publiques). | Atelier 6 (salle2) Animateurs : Alors que le développement des outils d’observation de l’océan génère de plus en plus de données, le but de cet atelier est d’engager une 1ère réflexion à l'intégration des enjeux environnementaux dans la gestion des données marines. Il vise à réfléchir aux évolutions de nos pratiques pour la rendre plus responsable. Cette réflexion abordera deux volets : comment optimiser les centres des données et la stratégie de bancarisation des données. |
17h30 - 18h10 | Restitution des ateliers de l’après-midi |
Liste des personnes inscrites
ALORY | Gaël | IRD-LEGOS | visioconférence | visioconférence |
ANDRE | François | CDS-IS-OMP | visioconférence | visioconférence |
BALEM | Kevin | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
BIROL | Florence | SNO CTOH | présentiel | présentiel |
BIROLLEAU | Annie | OFB | présentiel | présentiel |
BODERE | Erwan | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
BONNEFOND | Pascal | Observatoire de Paris - SYRTE | visioconférence | visioconférence |
BORREMANS | Catherine | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
BRIAND | Dominique | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
BRILOUET | Pierre-Etienne | LEGOS | visioconférence | visioconférence |
BURDEN | Joanne | CNRS IR ILICO | visioconférence | visioconférence |
CABRAL | Henrique | INRAE UR EABX | visioconférence | visioconférence |
CAËR | Gwenael | CNRS | présentiel | présentiel |
CALVAT | Pascal | OASU | présentiel | présentiel |
CARBONNIERE | Aurelien | CNES | présentiel | présentiel |
CARIOU | Valérie | Shom | visioconférence | visioconférence |
CARVAL | Thierry | Ifremer | présentiel | présentiel |
CHANTAL | Ameline | Ifremer/Vigies | visioconférence | visioconférence |
CHATAIGNER | Julie | Office Français de la Biodiversité | présentiel | présentiel |
COATANOAN | Christine | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
COCQUEMPOT | Lucie | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
COPPOLA | Laurent | Sorbonne Université - CNRS | présentiel | présentiel |
COTTEN | Clemence | Ifremer | présentiel | présentiel |
DADOU | Isabelle | LEGOS - Université de Toulouse (UT3-UPS) | visioconférence | visioconférence |
DANIEL | Jean-Marc | Ifremer/Institut Carnot Mers | visioconférence | visioconférence |
DAVID-BEAUSIRE | Christine | Ifremer / IR* Flotte océanographique française | visioconférence | visioconférence |
DEL AMO | Yolanda | Université de Bordeaux, UMR CNRS EPOC | présentiel | présentiel |
DELALEE | Franck | OASU | présentiel | présentiel |
DEQUIDT | Mickaël | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
DEROUAISNÉ | Odile | OASU | visioconférence | visioconférence |
DESCLOITRES | Jacques | CNRS/ULille/LOG | présentiel | présentiel |
DIBARBOURE | Gérald | CNES / ODATIS | visioconférence | visioconférence |
D'ORTENZIO | Fabrizio | CNRS LOV | visioconférence | visioconférence |
DOXARAN | David | Laboratoire Océanographie Villefranche | présentiel | présentiel |
DUFORET | Lucile | Laboratoire d'Océanologie et Géosciences | visioconférence | visioconférence |
DURAND | Patrick | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
DUVAL | Magali | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
FAUGERE | Yannice | CNES | présentiel | présentiel |
FIANDRINO | Annie | Ifremer | présentiel | présentiel |
FLAMANT | Cyrille | DAS OA - INSU | indisponible | présentiel |
GATTI | Julie | Ifremer/SISMER | visioconférence | visioconférence |
GIRARD-ARDHUIN | Fanny | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
GIRAUDEAU | Jacques | OASU | présentiel | présentiel |
GREGORI | Gerald | CNRS AMU | visioconférence | visioconférence |
GUILLERM | Christophe | Météo France | visioconférence | indisponible |
GUYOT | Corentin | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
HARSCOAT | Valérie | Ifremer | présentiel | présentiel |
HERNANDEZ | Fabrice | IRD | visioconférence | visioconférence |
HOEBEKE | Mark | CNRS / SB-Roscoff | présentiel | présentiel |
HOUSSAIS | Marie-Noëlle | CNRS | visioconférence | visioconférence |
JAMET | Cédric | LOG | visioconférence | visioconférence |
JEANDEL | Catherine | CNRS / OMP | visioconférence | visioconférence |
KARASIEWICZ | Stéphane | CNRS | visioconférence | visioconférence |
KERGADALLAN | Xavier | Cerema | visioconférence | indisponible |
KHVOROSTYANOV | Dimitry | CNRS | présentiel | présentiel |
LANTERI | Nadine | Ifremer | visioconférence | indisponible |
LE GUEN | Annaig | CNRS | présentiel | présentiel |
LE ROUX | Jean-François | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
LE TRAON | Pierre-Yves | Ifremer et Mercator Ocean International | présentiel | présentiel |
LEBOURG | Laurence | OSU IUEM | présentiel | présentiel |
LECOMTE | Hélène | IPSL PPR Riomar | visioconférence | visioconférence |
LEFEBVRE | Alain | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
LEFEVRE | Dominique | MIO-CNRS | présentiel | présentiel |
LHERMINIER | Pascale | Ifremer | présentiel | présentiel |
LIBES | Maurice | OSU Pytheas | visioconférence | visioconférence |
LLIDO | Jérôme | IRD/LEGOS | visioconférence | indisponible |
LO MONACO | Claire | LOCEAN | visioconférence | visioconférence |
MEILLON | Julien | Ifremer | présentiel | présentiel |
MENARD | Frédéric | IRD | visioconférence | visioconférence |
MENDES | Fabrice | OASU | présentiel | présentiel |
MERCEUR | Fred | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
MERCIER | Caroline | ODATIS | présentiel | présentiel |
METZL | Nicolas | LOCEAN | visioconférence | visioconférence |
MOUQUET | Pascal | IRD | visioconférence | visioconférence |
NYS | Cécile | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
OBATON | Dominique | Ifremer | présentiel | présentiel |
OUILLON | Sylvain | IRD LEGOS | visioconférence | visioconférence |
PAULIN-HENRIKSSON | stéphane | CNRS | visioconférence | visioconférence |
PAYAN | Sébastien | AERIS | présentiel | présentiel |
PELLICHERO | Violaine | Shom | présentiel | présentiel |
PENGUEN | Julien | UAR POREA | visioconférence | visioconférence |
PERTUISOT | Cécile | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
PIEL | Steven | Ifremer | présentiel | présentiel |
PIOLLÉ | Jean-François | Ifremer | présentiel | présentiel |
POUVREAU | Nicolas | SHOM | présentiel | présentiel |
PUISSANT | Anne | THEIA - DATA TERRA | présentiel | présentiel |
QUIMBERT | Erwann | Ifremer | présentiel | présentiel |
REMY | Elisabeth | Mercator Ocean | présentiel | présentiel |
ROUAN | Mathias | UMR LETG / OSU IUEM - CNRS | visioconférence | visioconférence |
ROUSSELOT | Pierre | IRD | visioconférence | visioconférence |
SCHMECHTIG | Catherine | CNRS | présentiel | présentiel |
SCHMIDT | Sabine | CNRS / EPOC / ODATIS | présentiel | présentiel |
SEIGNOVERT | Benoit | OSUNA | visioconférence | visioconférence |
SICRE | Marie-Alexandrine | CNRS, SCOR, IOC | présentiel | présentiel |
SOUDARIN | Laurent | CLS | visioconférence | visioconférence |
SUDRE | Joel | CNRS/IR DATA TERRA | présentiel | présentiel |
TECHINE | Philippe | CNRS / LEGOS | présentiel | présentiel |
THIERRY | Virginie | Ifremer | présentiel | présentiel |
THOMAS | Amandine | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
TREGUER | Mickael | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
UITZ | Julia | Laboratoire d'Océanographie de Villefranche, CNRS / SU | visioconférence | visioconférence |
VAN ISEGHEM | Sylvie | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
VERNET | Marine | Ifremer | visioconférence | visioconférence |
WAGENER | Thibaut | MIO - AMU | présentiel | présentiel |
ZIGNA | Jean-Michel | CLS | visioconférence | visioconférence |
Adresses et informations détaillées à venir.
UMR5805 EPOC (B18N) - Université de Bordeaux
Allée Geoffroy Saint-Hilaire
CS 50023
33615 PESSAC Cedex, France