Centre de données et services in situ IMEV
CDS-IS-IMEV
Le CDS-IS-IMEV est accueilli à l’Institut de la Mer de Villefranche (IMEV), Fédération de Recherche sous tutelle Sorbonne Université et CNRS. La création de l'Observatoire des Sciences de l’Univers STAMAR -Stations marines- en 2020 a pour volonté la mise en place d'un CDS unique pour regrouper les activités de gestion des données des CDS-IS-SBR et CDS-IS-IMEV.
Les thématiques de recherche à L’IMEV couvrent différentes branches de l’océanographie (biologie, chimie, biogéochimie et physique) et de la biologie cellulaire des organismes marins (développement, évolution, écologie). La situation géographique de la rade de Villefranche sur Mer (Alpes-Maritimes) et son ouverture vers la haute mer rendent ces mesures particulièrement pertinentes pour comprendre le fonctionnement de la Mer Ligure, et plus généralement, de la Méditerranée. La richesse des eaux de la rade et du courant Ligure a été remarquée très tôt et les observations actuelles sont le prolongement d'une tradition ancienne. L’IMEV est impliqué dans plusieurs réseaux d’observation nationaux et internationaux tels que : Euro-Argo, ILICO, EMSO et services de mise à disposition des données aux utilisateurs tels que ODATIS et Copernicus.
Le centre est dédié au traitement, qualification et bancarisation des données issues des observations et des programmes de recherche qui font référence au programme LEFE-CYBER. La base de données LEFE-CYBER fait partie intégrante du CDS-IS-STAMAR, le rôle de la base de données est d’apporter son aide à la gestion des données de campagnes d’intérêt biogéochimiques qui ont été labellisées par le programme national LEFE-CYBER de l’INSU. Pour remplir ce rôle, la base de données LEFE-CYBER développe des pages web qui permettent le partage d’information sur les données, rédige des plans de gestion de données et participent à la mise en place de DOIs sur les jeux de données acquis.
Depuis la rade de Villefranche à l'océan global, les actions d'observation actuelles de l'Institut de la Mer de Villefranche (IMEV ex OOV) sont:
Côtier (rade de Villefranche-sur-Mer)
- hydrologie (incluant haute fréquence)
- biogéochimie
- phytoplancton
- zooplancton
- larves de poisson
- aérosols
- dépôts secs et humides
Hauturier (Mer Ligure)
Lien côtier - hauturier (gliders)
- hydrologie/biogéochimie
- dépôts atmosphériques
Global (flotteurs)
- hydrologie
- biogéochimie
In-situ
- Mouillage DYFAMED
- Bouée BOUSSOLE. Plus d'information sur le projet BOUSSOLE.
- plateforme EOL. Cette plateforme instrumentée EOL est mouillée à l'entrée de la rade de Villefranche-sur-Mer (à 85 m de profondeur) pour réaliser des mesures haute fréquence (1h) de paramètres physiques, chimiques, et biologiques; capacité de profilage CTD. Plus d'information sur cette plateforme profileur autonome en milieu côtier EOL.
- CTDs
- Parc flotteurs-profileurs biogéochimiques BGC-Argo. Plus d'information sur le projet BGC-Argo.
- Parc gliders
- Navires océanographiques : Sagitta III, Téthys II, navires INSU de la TGIR Flotte; indispensables à la bonne réalisation des missions d’observation.
- Station atmosphérique située sur le Cap Ferrat
Liste des projets
LEFE-CYBER | Les objectifs du centre de données LEFE-CYBER sont de recenser, collecter et archiver les données acquises lors des opérations hauturières à la mer conduites dans le cadre de ce projet. Ces données sont en grande majorité des mesures physiques et biogéochimiques, avec, plus récemment, un focus sur les éléments traces et les isotopes (programme GEOTRACES). |
---|---|
BOUSSOLE | Propriétés optiques et hydrologiques des eaux de surface hauturières, pour Cal/Val satellitaire, suivi à haute fréquence depuis 2003 par mouillage + campagnes mensuelles depuis 2001 avec complément de paramètres biogéochimiques + station d’optique atmosphérique côtière de type AERONET [BOUSSOLE; essai de labellisation via MOOSE à ré-itérer, CNES, ESA] |
BGC-Argo | Hydrologie et biogéochimie de l'océan mondial via flotteurs BioArgo depuis 2012 [SNO INSU Argo] |
SOMLIT | Hydrologie et biogéochimie côtières, suivi hebdomadaire de la colonne d'eau depuis 1957 [Point B; SNO INSU SOMLIT] |
Profils hydrologie au Point C (extérieur de rade) 2001-2010, puis 2015 à aujourd'hui | |
SOMLIT REPHY PHYTOBS | Taxonomie du phytoplancton en milieu côtier, suivi hebdomadaire depuis 2013 [SO INSU SOMLIT, et point du réseau REPHY depuis 1995; réseau PHYTOBS en cours de labellisation] |
COAST HF JERICO NEXT EOL | Hydrologie (température, salinité, fluorescence) côtières à fréquence horaire, subsurface [réseau COAST HF, en cours de labellisation; programme JERICO NEXT]; suivi bi-journalier de la colonne d'eau et de l'air depuis mi-2013 [plateforme EOL] |
MOOSE sites atmosphériques | Dépôts atmosphériques en milieu côtier, suivi bimensuel depuis 1988 [SNO INSU MOOSE] |
MOOSE, campagne DYFAMED | Hydrologie et biogéochimie en milieu hauturier, suivi mensuel de la colonne d'eau depuis 1991 [DYFAMED; SNO INSU MOOSE] et mouillage profond DYFAMED depuis 1988 (EMSO) |
DYFAMED | Zooplancton en milieu côtier, suivi hebdomadaire depuis 1966 [Point B], et hauturier, suivi mensuel depuis 2001 [DYFAMED] |
MOOSE | Contribution au suivi hydrologique et biogéochimique de la Méditerranée Nord Occidentale depuis 2010 (gliders, campagnes, etc.) [SNO INSU MOOSE] |
Algues toxiques (Ostreopsis), suivi estival depuis 2013 | |
Recrutement des larves de poissons en milieu côtier, suivi hebdomadaire depuis mi-2012 | |
Microplastiques en milieu côtier et hauturier, suivi initié en 2016 |
Plus d'informations
- sur le site du LOV : Projets scientifiques en cours ou expirés
Plus d'information:
- Sur le site Le Journal du CNRS (2016): On a pris la mer avec les vigies de la Méditerranée, récit d'une campagne en mer à bord du Téthys II, au large de Villefranche sur les bouées DYFAMED et BOUSSOLE ainsi que des mesures optiques in-situ pour la calibration des mesures satellites.
Publications scientifiques
2018
- Coppola, L., L. Legendre, D. Lefevre, L. Prieur, V. Taillandier, and E. Diamond Riquier (2018), Seasonal and inter-annual variations of dissolved oxygen in the northwestern Mediterranean Sea (DYFAMED site), Progress in Oceanography, 162, 187-201, doi:10.1016/j.pocean.2018.03.001.
2017
- Dolan, J. R., M. Ciobanu, S. Marro, L. Coppola, and R. Ji (2017), An exploratory study of heterotrophic protists of the mesopelagic Mediterranean Sea, ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fsx218.
- Coppola, L., L. Prieur, I. Taupier-Letage, C. Estournel, P. Testor, D. Lefevre, S. Belamari, S. LeReste, and V. Taillandier (2017), Observation of oxygen ventilation into deep waters through targeted deployment of multiple Argo-O2 floats in the north-western Mediterranean Sea in 2013, Journal of Geophysical Research: Oceans, 122(8), 6325-6341, doi:10.1002/2016jc012594.
- Bosse A, Testor P, Mayot N, Prieur L, D'Ortenzio F, Mortier L, Le Goff H, Gourcuff C, Coppola L, Lavigne H, Raimbault P (2017) A submesoscale coherent vortex in the Ligurian Sea: From dynamical barriers to biological implications. J Geophys Res-Oceans. doi: 10.1002/2016JC012634.
- Organelli E, Claustre H, Bricaud A, Barbieux M, Uitz J, D'Ortenzio F, Dall'Olmo G (2017) Bio-optical anomalies in the world's oceans: An investigation on the diffuse attenuation coefficients for downward irradiance derived from biogeochemical Argo float measurements. J Geophys Res-Oceans 122: 3543-3564 | doi: 10.1002/2016JC012629.
- Kapsenberg L, Alliouane S, Gazeau F, Mousseau L, Gattuso J-P (2017) Coastal ocean acidification and increasing total alkalinity in the NW Mediterranean Sea. Ocean Sci 13: 411-426 | doi: 10.5194/os-2016-71.
- Liénart C, Savoye N, Bozec Y, Breton E, Conan P, David V, Feunteun E, Grangeré K, Kerherve P, Lebreton B, Lefebvre S, L'Helguen S, Mousseau L, Raimbault P, Richard P, Riera P, Sauriau P-G, Schaal G, Aubert F, Aubin S, Bichon S, Boinet C, Bourasseau L, Bréret M, Caparros J, Cariou T, Charlier K, Claquin P, Cornille V, Corre A-M, Costes L, Crispi O, Crouvoisier M, Czamanski M, Del Amo Y, Derriennic H, Dindinaud F, Durozier M, Hanquiez V, Nowaczyk A, Devesa J, Ferreira S, Fornier M, Garcia F, Garcia N, Geslin S, Grossteffan E, Gueux A, Guillaudeau J, Guillou G, Joly O, Lachaussée N, Lafont M, Lamoureux J, Lécuyer E, Lehodey J-P, Lemeille D, Leroux C, Macé E, Maria E, Pineau P, Petit F, Pujo-Pay M, Rimelin-Maury P, Sultan E (2017) Dynamics of particulate organic matter composition in coastal systems: a spatio-temporal study at multi-systems scale. Prog Oceanogr | doi: 10.1016/j.pocean.2017.03.001.
- Mayot N, D'Ortenzio F, Uitz J, Gentili B, Ras J, Vellucci V, Golbol M, Antoine D, Claustre H (2017) Influence of the phytoplankton community structure on the spring and annual primary production in the North-Western Mediterranean Sea. J Geophys Res-Oceans | doi: 10.1002/2016JC012668.
- Dufour A, Migon C (2017) Mineralisation of atmospheric aerosol particles and further analysis of trace elements by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry. MethodsX 4: 191-198 | doi: 10.1016/j.mex.2017.05.002.
- Mayot N, D'Ortenzio F, Taillandier V, Prieur L, Pasqueron de Fommervault O, Claustre H, Bosse A, Testor P, Conan P (2017) Physical and biogeochemical controls of the phytoplankton blooms in North-Western Mediterranean Sea: A multiplatform approach over a complete annual cycle (2012-2013 DEWEX experiment). J Geophys Res-Oceans | doi: 10.1002/2016JC012052.
- Roesler C, Uitz J, Claustre H, Boss E, Xing X, Organelli E, Briggs N, Bricaud A, Schmechtig C, Poteau A, D'Ortenzio F, Ras J, Drapeau S, Haentjens N, Barbieux M (2017) Recommendations for obtaining unbiased chlorophyll estimates from in situ chlorophyll fluorometers: a global analysis of WET Labs ECO sensors. Limnol Oceanogr-meth | doi: 10.1002/lom3.10185.
2016
- Sauzède R, Claustre H, Uitz J, Jamet C, Dall'Olmo G, D'Ortenzio F, Gentili B, Poteau A, Schmechtig C (2016) A neural network-based method for merging ocean color and Argo data to extend surface bio-optical properties to depth: Retrieval of the particulate backscattering coefficient. J Geophys Res-Oceans 121 | doi: 10.1002/2015JC011408.
- Organelli E, Claustre H, Bricaud A, Schmechtig C, Poteau A, Xing X, Prieur L, D'Ortenzio F, Dall'Olmo G, Vellucci V (2016) A Novel Near-Real-Time Quality-Control Procedure for Radiometric Profiles Measured by Bio-Argo Floats: Protocols and Performances. J Atmos Ocean Tech 33: 937-951 | doi: 10.1175/JTECH-D-15-0193.1.
- Ulses C, Auger P, Soetaert K, Marsaleix P, Diaz F, Coppola L, Herrmann M, Kessouri F, Estournel C (2016) Budget of organic carbon in the North-Western Mediterranean open sea over the period 2004-2008 using 3-D coupled physical-biogeochemical modeling. J Geophys Res-Oceans 121 | doi: 10.1002/2016jc011818.
- Xing X, Claustre H, Boss E, Roesler C, Organelli E, Poteau A, Barbieux M, D'Ortenzio F (2016) Correction of profiles of in-situ chlorophyll fluorometry for the contribution of fluorescence originating from non-algal matter. Limnol Oceanogr-meth | doi: 10.1002/lom3.10144.
- Waldman R, Somot S, Herrmann M, Testor P, Estournel C, Sevault F, Prieur L, Mortier L, Coppola L, Taillandier V, Conan P, Dausse D (2016) Estimating dense water volume and its evolution for the year 2012-2013 in the Northwestern Mediterranean Sea: An observing system simulation experiment approach. J Geophys Res-Oceans 121 | doi: 10.1002/2016jc011694.
- Romagnan J-B, Aldamman L, Gasparini S, Nival P, Jamet J-L, Stemmann L (2016) High frequency mesozooplankton monitoring: Can imaging systems and automated sample analysis help us describe and interpret changes in zooplankton community composition and size structure - An example from a coastal site. J Marine Syst 162: 18-28.
- Estournel C, Testor P, Damien P, D'Ortenzio F, Marsaleix P, Conan P, Kessouri F, Durrieu de Madron X, Coppola L, Lellouche JM, Belamari S, Mortier L, Ulses C, Bouin MN, Prieur L (2016) High resolution modeling of dense water formation in the north-western Mediterranean during winter 2012-2013: Processes and budget. J Geophys Res-Oceans 121 | doi: 10.1002/2016jc011935.
- Houpert L, Durrieu de Madron X, Testor P, Bosse A, D'Ortenzio F, Bouin MN, Dausse D, Le Goff H, Kunesch S, Labaste M, Coppola L, Mortier L, Raimbault P (2016) Observations of open-ocean deep convection in the northwestern Mediterranean Sea: Seasonal and interannual variability of mixing and deep water masses for the 2007-2013 Period. J Geophys Res-Oceans 121: 8139-8171 | doi: 10.1002/2016JC011857.
- Organelli E, Bricaud A, Gentili B, Antoine D, Vellucci V (2016) Retrieval of Colored Detrital Matter (CDM) light absorption coefficients in the Mediterranean Sea using field and satellite ocean color radiometry: Evaluation of bio-optical inversion models. Remote Sens Environ 186: 297-310 | doi: 10.1016/j.rse.2016.08.028.
- Bosse A, Testor P, Houpert L, Damien P, Prieur L, Hayes D, Taillandier V, Durrieu de Madron X, D'Ortenzio F, Coppola L, Karstensen J, Mortier L (2016) Scales and dynamics of Submesoscale Coherent Vortices formed by deep convection in the northwestern Mediterranean Sea. J Geophys Res-Oceans 121 | doi: 10.1002/2016jc012144.
- Dall'Olmo G, Dingle J, Polimene L, Brewin RJ, Claustre H (2016) Substantial energy input to the mesopelagic ecosystem from the seasonal mixed-layer pump. Nature Geosci 9: 820-823 | doi: 10.1038/ngeo2818.
2015
- Pasqueron de Fommervault O, Migon C, Dufour A, D'Ortenzio F, Kessouri F, Raimbault P, Garcia N, Lagadec V (2015) Atmospheric input of inorganic nitrogen and phosphorus to the Ligurian Sea: Data from the Cap Ferrat coastal time-series station. Deep-sea Res Pt I 106: 116-125 | doi: 10.1016/j.dsr.2015.08.010.
- Parravicini V, Mangialajo L, Mousseau L, Peirano A, Morri C, Montefalcone M, Francour P, Kulbicki M, Bianchi CN (2015) Climate change and warm-water species at the north-western boundary of the Mediterranean Sea. Mar Ecol-Evol Persp 36: 897-909 | doi: 10.1111/maec.12277.
- Romagnan J-B, Legendre L, Guidi L, Jamet J-L, Jamet D, Mousseau L, Pedrotti M-L, Picheral M, Gorsky G, Sardet C, Stemmann L (2015) Comprehensive Model of Annual Plankton Succession Based on the Whole-Plankton Time Series Approach. Plos One 10 | doi: 10.1371/journal.pone.0119219.
- Lavigne H, D'Ortenzio F, Ribera d'Alcalà M, Claustre H, Sauzède R>, Gacic M (2015) On the vertical distribution of the chlorophyll-a concentration in the Mediterranean Sea: a basin scale and seasonal approach. Biogeosciences 12: 5021-5039 | doi: 10.5194/bg-12-5021-2015.
- Lacour L, Claustre H, Prieur L, D'Ortenzio F (2015) Phytoplankton biomass cycles in the North Atlantic subpolar gyre: a similar mechanism for two different blooms in the Labrador Sea. Geophys Res Lett 42 | doi: 10.1002/2015GL064540.
- Howes E, Stemmann L, Assailly C, Irisson J-O, Dima M, Bijma J, Gattuso J-P (2015) Pteropod time series from the North Western Mediterranean (1967-2003): impacts of pH and climate variability. Mar Ecol Prog Ser 531: 193-206 | doi: 10.3354/meps11322.
- Merlivat L, Boutin J, Antoine D (2015) Roles of biological and physical processes in driving seasonal airâ“sea CO2 flux in the Southern Ocean: New insights from CARIOCA pCO2 . J Marine Syst 147: 9-20 | doi: 10.1016/j.jmarsys.2014.04.015.
- Pasqueron de Fommervault O, D'Ortenzio F, Mangin A, Serra R, Migon C, Claustre H, Ribera d'Alcalà M, Prieur L, Taillandier V, Schmechtig C, Poteau A, Leymarie E, Dufour A, Besson F, Obolensky G (2015) Seasonal variability of nutrient concentrations in the Mediterranean Sea: Contribution of Bio-Argo floats. J Geophys Res-Oceans 120 | doi: 10.1002/2015JC011103.
- Bosse A, Testor P, Mortier L, Prieur L, Taillandier V, D'Ortenzio F, Coppola L (2015) Spreading of Levantine Intermediate Waters by submesoscale coherent vortices in the northwestern Mediterranean Sea as observed with gliders. J Geophys Res-Oceans 120: 1599-1622 | doi: 10.1002/2014JC010263.
- Beaugrand G, Conversi A, Chiba S, Edwards M, Fonda-Umani S, Greene C, Mantua N, Otto SA, Reid PC, Stachura MM, Stemmann L, Sugisaki H (2015) Synchronous marine pelagic regime shifts in the Northern Hemisphere. Phil Trans Roy Soc Lond B Biol Sci 370 | doi: 10.1098/rstb.2013.0272.
- Pasqueron de Fommervault O, Migon C, D'Ortenzio F, Ribera d'Alcalà M, Coppola L (2015) Temporal variability of nutrient concentrations in the northwestern Mediterranean sea (DYFAMED time-series station). Deep-sea Res Pt I 100: 1-12 | doi: 10.1016/j.dsr.2015.02.006.
- Sauzède R, Lavigne H, Claustre H, Uitz J, Schmechtig C, D'Ortenzio F, Guinet C, Pesant S (2015) Vertical distribution of chlorophyll a concentration and phytoplankton community composition from in situ fluorescence profiles: a first database for the global ocean. Earth System Science Data 7: 261-273 | doi: 10.5194/essd-7-261-2015.
2014
- Kheireddine M, Antoine D (2014) Diel variability of the beam attenuation and backscattering coefficients in the northwestern Mediterranean Sea (BOUSSOLE site). J Geophys Res-Oceans 119: 5465-5482 | doi: 10.1002/2014jc010007.
- Auger P, Ulses C, Estournel C, Stemmann L, Somot S, Diaz F (2014) Interannual control of plankton communities by deep winter mixing and prey/predator interactions in the NW Mediterranean: Results from a 30-year 3D modeling study. Prog Oceanogr 124: 12-27 | doi: 10.1016/j.pocean.2014.04.004.
- D'Ortenzio F, Lavigne H, Besson F, Claustre H, Coppola L, Garcia N, Laës-Huon A, Le Reste S, Malardé D, Migon C, Morin P, Mortier L, Poteau A, Prieur L, Raimbault V, Testor P (2014) Observing mixed layer depth, nitrate and chlorophyll concentrations in the northwestern Mediterranean: A combined satellite and NO3 profiling floats experiment. Geophys Res Lett 41: 6443-6451 | doi: 10.1002/2014gl061020.
- Thyssen M, Gregori G, Grisoni J-M, Pedrotti M-L, Mousseau L, Artigas L, Marro S, Garcia N, Passafiume O, Denis M (2014) Onset of the spring bloom in the northwestern Mediterranean Sea: influence of environmental pulse events on the in situ hourly-scale dynamics of the phytoplankton community structure. Front. Microbiol 5 | doi: 10.3389/fmicb.2014.00387.
- Romagnan J-B, Guidi L, Legendre L, Stemmann L, Gorsky G (2014) Revisiting planktonic ecological succession using a novel whole plankton data series. Ocean Sciences Meeting, Honolulu, Hawaii, USA, 23-28 February 2014.
- Organelli E, Bricaud A, Antoine D, Matsuoka A (2014) Seasonal dynamics of light absorption by chromophoric dissolved organic matter (CDOM) in the NW Mediterranean Sea (BOUSSOLE site). Deep-sea Res Pt I 91: 72-85 | doi: 10.1016/j.dsr.2014.05.003.
- Xing X, Claustre H, Uitz J, Mignot A, Poteau A, Wang H (2014) Seasonal variations of bio-optical properties and their interrelationships observed by Bio-Argo floats in the subpolar North Atlantic. J Geophys Res-Oceans 119: 7372-7388 | doi: 10.1002/2014jc010189.
- Mignot A, Claustre H, Uitz J, Poteau A, D'Ortenzio F, Xing X (2014) Understanding the seasonal dynamics of phytoplankton biomass and the deep chlorophyll maximum in oligotrophic environments: A Bio-Argo float investigation. Global Biogeochem Cy 28: 856-876 | doi: 10.1002/2013gb004781.
- Heimbuerger L-E, Migon C, Losno R, Miquel J-C, Thibodeau B, Stabholz M, Dufour A, Leblond N (2014) Vertical export flux of metals in the Mediterranean Sea. Deep-sea Res Pt I 87: 14-23 | doi: 10.1016/j.dsr.2014.02.001.
2013
- Asnaghi V, Chiantore M, Mangialajo L, Gazeau F, Francour P, Alliouane S, Gattuso J-P (2013) Cascading Effects of Ocean Acidification in a Rocky Subtidal Community. Plos One 8 | doi: 10.1371/journal.pone.0061978.
- De Carlo EH, Mousseau L, Passafiume O, Drupp PS, Gattuso J-P (2013) Carbonate Chemistry and Air-Sea CO2 Flux in a NW Mediterranean Bay Over a Four-Year Period: 2007-2011. Aquat Geochem 19: 399-442 | doi: 10.1007/s10498-013-9217-4.
- Organelli E, Bricaud A, Antoine D, Uitz J (2013) Multivariate approach for the retrieval of phytoplankton size structure from measured light absorption spectra in the Mediterranean Sea (BOUSSOLE site). Appl Optics 52: 2257-2273 | doi: 10.1364/ao.52.002257.
- Grégori G, Thyssen M, Dugenne M, Denis M, Grisoni J-M, Manté C, Mousseau L, Pedrotti M-L (2013) Near real-time in situ monitoring of phytoplankton by remote flow cytometry : evidence of sporadic events on the community structure and dynamics.
- Heimbuerger L-E, Lavigne H, Migon C, D'Ortenzio F, Estournel C, Coppola L, Miquel J-C (2013) Temporal variability of vertical export flux at the DYFAMED time-series station (Northwestern Mediterranean Sea). Prog Oceanogr 119: 59-67 | doi: 10.1016/j.pocean.2013.08.005.
- Peloquin J, Swan CM, Gruber N, Vogt M, Claustre H, Ras J, Uitz J, Barlow R, Behrenfeld MJ, Bidigare R, Dierssen H, Ditullio G, Fernandez E, Gallienne C, Gibb S, Goericke R, Harding L, Head E, Holligan P, Hooker S, Karl DM, Landry M , Letelier RM, Llewellyn C, Lomas MW, Lucas M, Mannino A, Marty J-C, Mitchell BG, Muller-karger F, Nelson NB, O'Brien C, Prezelin B, Repeta DJ, Smith W (2013) The MAREDAT global database of high performance liquid chromatography marine pigment measurements. Earth System Science Data 5: 109-123 | doi: 10.5194/essd-5-109-2013.
2012
- Vandromme P, Stemmann L, Garcia Comas C, Berline L, Sun X, Gorsky G (2012) Assessing biases in computing size spectra of automatically classified zooplankton from imaging systems: A case study with the ZooScan integrated system. Method Oceanogr 1: 3-21 | doi: 10.1016/j.mio.2012.06.001.
- Howes E, Assailly C, Irisson J-O, Stemmann L (2012) Calcifying pteropod time series provides a baseline against which to measure local environmental change. Time-series analysis in marine science and applications for industry, Brest.
- Berline L, Siokou-Frangou L, Marasovic I, Vidjak O, Luz Fernandez de Puelles M, Mazzocchi MG, Assimakopoulou G, Zervoudaki S, Fonda-Umani S, Conversi A, Garcia-Comas C, Ibanez F, Gasparini S, Stemmann L, Gorsky G (2012) Intercomparison of six Mediterranean zooplankton time series. Prog Oceanogr 97: 76-91 | doi: 10.1016/j.pocean.2011.11.011.
- Taillandier V, D'Ortenzio F, Antoine D (2012) Carbon fluxes in the mixed layer of the Mediterranean Sea in the 1980s and the 2000s. Deep-sea Res Pt I 65: 73-84 | doi: 10.1016/j.dsr.2012.03.004.
- Zunino P, Schroeder K, Vargas-Yáñez M, Gasparini GP, Coppola L, Garcìa-Martìnez MC, Moya-Ruiz F (2012) Effects of the Western Mediterranean Transition on the resident water masses: pure warming, pure freshening and pure heaving. J Marine Syst 96: 15-23 | doi: 10.1016/j.jmarsys.2012.01.011.
- Uitz J, Stramski D, Gentili B, D'Ortenzio F, Claustre H (2012) Estimates of phytoplankton class-specific and total primary production in the Mediterranean Sea from satellite ocean color observations. Global Biogeochem Cy 26 | doi: 10.1029/2011gb004055.
- D'Ortenzio F, Antoine D, Martinez R, Ribera d'Alcalà M (2012) Phenological changes of oceanic phytoplankton in the 1980s and 2000s as revealed by remotely sensed ocean-color observations. Global Biogeochem Cy 26 | doi: 10.1029/2011gb004269.